Allure
-
à partir de 248 000 €
de 46,77 à 49,32 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
248 000 € | Appartement | 46,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
255 000 € | Appartement | 46,77 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
259 000 € | Appartement | 49,22 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 46,77 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 49,32 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
273 000 € | Appartement | 48,94 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
278 000 € | Appartement | 48,94 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
Studio
à partir de 146 000 €
de 24,30 à 35,14 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
146 000 € | Appartement | 24,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
154 000 € | Appartement | 24,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
174 000 € | Appartement | 30,64 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
174 000 € | Appartement | 27,57 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
219 000 € | Appartement | 35,14 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 215 000 €
de 37,87 à 43,78 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
215 000 € | Appartement | 39,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 000 € | Appartement | 37,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
219 000 € | Appartement | 40,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 000 € | Appartement | 39,58 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 000 € | Appartement | 37,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 000 € | Appartement | 39,73 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
224 000 € | Appartement | 40,09 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 000 € | Appartement | 39,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 000 € | Appartement | 41,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
253 000 € | Appartement | 43,78 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 267 000 €
de 59 à 62,64 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
267 000 € | Appartement | 59,03 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
292 000 € | Appartement | 59 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 000 € | Appartement | 62,64 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 000 € | Appartement | 59,44 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 359 000 €
de 80,49 à 80,93 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
359 000 € | Appartement | 80,93 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
390 000 € | Appartement | 80,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 399 000 €
96,86 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
399 000 € | Appartement | 96,86 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|