Bel'Horizon





Sain-Bel, 69210
Du studio au 4 pièces
162 800 €
Studio
à partir de 162 800 €
30,48 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
162 800 € | Appartement | 30,48 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 182 400 €
de 35,44 à 44,08 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
182 400 € | Appartement | 35,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 400 € | Appartement | 35,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
197 800 € | Appartement | 41,49 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
198 800 € | Appartement | 41,96 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
200 900 € | Appartement | 41,96 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
216 300 € | Appartement | 43,97 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
216 300 € | Appartement | 43,97 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
226 600 € | Appartement | 44,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 262 200 €
de 60,56 à 63,04 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
262 200 € | Appartement | 60,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
264 400 € | Appartement | 60,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
267 500 € | Appartement | 60,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
274 800 € | Appartement | 63,04 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 800 € | Appartement | 63,04 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
277 900 € | Appartement | 60,75 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
282 000 € | Appartement | 60,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 344 100 €
de 79,05 à 81,36 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
344 100 € | Appartement | 79,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
356 400 € | Appartement | 81,36 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
377 000 € | Appartement | 80,47 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|