Domaine Des Longs Champs


Houdan, 78550
Du 2 au 4 pièces
176 000 €
T2
à partir de 176 000 €
de 40,35 à 43,65 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
176 000 € | Appartement | 41,75 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 40,72 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 40,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
182 000 € | Appartement | 40,47 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 000 € | Appartement | 40,47 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 000 € | Appartement | 40,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
184 000 € | Appartement | 40,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
185 000 € | Appartement | 43,65 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
192 000 € | Appartement | 43,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 214 000 €
de 56,69 à 63,02 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
214 000 € | Appartement | 56,69 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 000 € | Appartement | 56,69 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 000 € | Appartement | 56,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
230 000 € | Appartement | 56,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
231 000 € | Appartement | 62,71 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 56,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 62,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 56,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 000 € | Appartement | 59,48 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 000 € | Appartement | 62,46 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 000 € | Appartement | 56,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 000 € | Appartement | 59,23 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Appartement | 62,46 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
237 000 € | Appartement | 62,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
238 000 € | Appartement | 59,23 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
238 000 € | Appartement | 59,48 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
241 000 € | Appartement | 59,23 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 000 € | Appartement | 61,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 000 € | Appartement | 62,71 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
246 000 € | Appartement | 61,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
246 000 € | Appartement | 62,46 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
248 000 € | Appartement | 61,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 000 € | Appartement | 63,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
251 000 € | Appartement | 62,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
253 000 € | Appartement | 61,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 282 000 €
de 80,01 à 82,67 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
282 000 € | Appartement | 80,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
289 000 € | Appartement | 80,01 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
293 000 € | Appartement | 80,01 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 000 € | Appartement | 82,67 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 82,67 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 80,01 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 000 € | Appartement | 82,38 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 000 € | Appartement | 82,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 000 € | Appartement | 82,67 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|