EVOLIA




Saint-Jean-de-la-Ruelle, 45140
Du studio au 2 pièces
110 200 €
Studio
à partir de 110 200 €
de 19,61 à 37,98 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
110 200 € | Appartement | 19,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
110 200 € | Appartement | 19,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
112 000 € | Appartement | 19,91 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
113 000 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
113 000 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 000 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 000 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
114 900 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
115 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
116 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,61 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
117 700 € | Appartement | 19,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,61 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
118 600 € | Appartement | 19,71 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
126 100 € | Appartement | 21,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
126 100 € | Appartement | 21,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
127 100 € | Appartement | 21,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
128 100 € | Appartement | 24,61 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
130 000 € | Appartement | 24,13 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
132 700 € | Appartement | 28,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
134 600 € | Appartement | 30,10 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
135 500 € | Appartement | 29,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
135 500 € | Appartement | 27,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
138 300 € | Appartement | 34,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
139 400 € | Appartement | 35,63 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
146 800 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
147 700 € | Appartement | 37,98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
155 300 € | Appartement | 37,98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
155 300 € | Appartement | 37 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 164 600 €
de 46,52 à 47,52 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
164 600 € | Appartement | 47,52 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
166 500 € | Appartement | 46,52 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|