ILOT RIMET - Villiers Village
Studio
à partir de 205 246 €
de 32,24 à 35,44 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
205 246 € | Appartement | 32,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
208 397 € | Appartement | 32,24 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
210 342 € | Appartement | 32,24 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 194 € | Appartement | 32,24 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
223 400 € | Appartement | 32,24 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
238 167 € | Appartement | 35,44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 206 843 €
de 42,01 à 49,87 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 843 € | Appartement | 42,86 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
212 190 € | Appartement | 43,91 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
221 741 € | Appartement | 42,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
225 303 € | Appartement | 43,49 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
226 104 € | Appartement | 43,02 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
226 621 € | Appartement | 43,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 450 € | Appartement | 43,91 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
227 471 € | Appartement | 42,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
229 666 € | Appartement | 43,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 336 € | Appartement | 42,86 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
233 319 € | Appartement | 43,91 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
235 014 € | Appartement | 43,02 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 157 € | Appartement | 42,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 953 € | Appartement | 48,10 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
237 573 € | Appartement | 43,91 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
237 582 € | Appartement | 43,02 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
237 617 € | Appartement | 43,49 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 037 € | Appartement | 43,49 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
247 499 € | Appartement | 43,02 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
248 625 € | Appartement | 48,10 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 651 € | Appartement | 49,87 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 970 € | Appartement | 49,87 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
250 188 € | Appartement | 43,49 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 712 € | Appartement | 49,87 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 286 414 €
de 66,58 à 72,73 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
286 414 € | Appartement | 67,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
290 084 € | Appartement | 66,58 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
290 979 € | Appartement | 67,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 390 € | Appartement | 67,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 057 € | Appartement | 67,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
305 041 € | Appartement | 67,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 554 € | Appartement | 67,08 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
307 697 € | Appartement | 67,70 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
308 930 € | Appartement | 66,58 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
309 433 € | Appartement | 67,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 991 € | Appartement | 67,08 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
313 100 € | Appartement | 67,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
315 021 € | Appartement | 66,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
316 014 € | Appartement | 72,19 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
318 352 € | Appartement | 67,81 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
328 714 € | Appartement | 72,19 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
331 117 € | Appartement | 70,05 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
336 703 € | Appartement | 72,19 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 713 € | Appartement | 72,19 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
352 868 € | Appartement | 72,73 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 325 817 €
de 77,88 à 83,01 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 817 € | Appartement | 77,88 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
335 551 € | Appartement | 77,98 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
356 491 € | Appartement | 80,16 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
356 494 € | Appartement | 82,50 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 664 € | Appartement | 77,88 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
362 727 € | Appartement | 83,01 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 824 € | Appartement | 77,88 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|