Impulsion






Annecy, 74000
Du studio au 4 pièces
182 000 €
Studio
à partir de 182 000 €
de 27,65 à 34,08 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
182 000 € | Appartement | 27,65 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
188 000 € | Appartement | 28,08 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
190 000 € | Appartement | 28,08 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
202 000 € | Appartement | 27,95 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 34,08 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 252 000 €
de 40,78 à 44,93 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
252 000 € | Appartement | 41,99 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
252 000 € | Appartement | 40,78 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 43,54 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 41,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
260 000 € | Appartement | 42,96 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
262 000 € | Appartement | 40,78 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
264 000 € | Appartement | 41,46 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
268 000 € | Appartement | 42,71 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
270 000 € | Appartement | 41,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
272 000 € | Appartement | 42,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
276 000 € | Appartement | 43,51 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
280 000 € | Appartement | 43,51 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
286 000 € | Appartement | 44,93 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 324 000 €
de 54,33 à 71,47 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
324 000 € | Appartement | 58,69 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
330 000 € | Appartement | 54,33 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
332 000 € | Appartement | 58,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
338 000 € | Appartement | 65,14 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
342 000 € | Appartement | 59,24 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
344 000 € | Appartement | 60,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
346 000 € | Appartement | 60,58 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
348 000 € | Appartement | 60,67 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
350 000 € | Appartement | 62,06 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
350 000 € | Appartement | 60,45 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
352 000 € | Appartement | 61,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
354 000 € | Appartement | 62,07 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
354 000 € | Appartement | 62,48 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
354 000 € | Appartement | 62,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 000 € | Appartement | 65,14 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 000 € | Appartement | 62,24 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 000 € | Appartement | 62,32 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
362 000 € | Appartement | 61,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 000 € | Appartement | 65,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 000 € | Appartement | 61,44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
370 000 € | Appartement | 65 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
374 000 € | Appartement | 64,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
378 000 € | Appartement | 62,68 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
392 000 € | Appartement | 69,03 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
418 000 € | Appartement | 71,47 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 420 000 €
de 72,56 à 83,14 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 000 € | Appartement | 72,56 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
428 000 € | Appartement | 78,76 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
440 000 € | Appartement | 78,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
446 000 € | Appartement | 81,68 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
448 000 € | Appartement | 83,14 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
462 000 € | Appartement | 83,14 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|