Le Clos des Vertus

Aubervilliers, 93300
Du studio au 5 pièces
238 200 €
Studio
à partir de 238 200 €
de 30,42 à 30,93 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
238 200 € | Appartement | 30,89 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
242 900 € | Appartement | 30,89 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
247 400 € | Appartement | 30,89 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
251 700 € | Appartement | 30,93 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
252 100 € | Appartement | 30,89 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
259 300 € | Appartement | 30,42 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 280 000 €
de 38,92 à 47,68 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
280 000 € | Appartement | 38,92 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
285 300 € | Appartement | 38,92 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
290 700 € | Appartement | 38,92 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
292 300 € | Appartement | 44,15 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
295 000 € | Appartement | 47,23 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
296 100 € | Appartement | 38,92 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 900 € | Appartement | 44,15 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 40,86 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
300 700 € | Appartement | 47,23 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
301 200 € | Appartement | 43,81 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
302 800 € | Appartement | 45,81 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
303 500 € | Appartement | 44,15 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
304 500 € | Appartement | 40,86 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 400 € | Appartement | 44,72 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 400 € | Appartement | 47,23 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
306 800 € | Appartement | 43,81 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
308 600 € | Appartement | 45,81 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
309 100 € | Appartement | 44,15 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
310 500 € | Appartement | 40,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
312 000 € | Appartement | 44,72 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
312 600 € | Appartement | 47,33 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
314 600 € | Appartement | 45,81 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
317 700 € | Appartement | 44,72 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 400 € | Appartement | 45,81 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
321 000 € | Appartement | 39,80 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
342 200 € | Appartement | 47,18 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
346 300 € | Appartement | 47,68 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 700 € | Appartement | 47,16 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
362 000 € | Appartement | 46,27 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 343 400 €
de 60,69 à 85,05 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
343 400 € | Appartement | 65,25 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
347 400 € | Appartement | 64,06 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
349 000 € | Appartement | 64,03 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
349 600 € | Appartement | 65,25 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
350 300 € | Appartement | 65,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
351 100 € | Appartement | 60,95 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
351 200 € | Appartement | 64,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 000 € | Appartement | 64,06 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 100 € | Appartement | 69,98 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 300 € | Appartement | 68,52 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
353 800 € | Appartement | 64,06 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
354 500 € | Appartement | 66,93 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
356 600 € | Appartement | 60,95 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 100 € | Appartement | 65,97 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 300 € | Appartement | 64,80 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
357 400 € | Appartement | 60,95 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
358 700 € | Appartement | 66,65 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 000 € | Appartement | 65,98 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 100 € | Appartement | 69,56 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 700 € | Appartement | 69,98 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
359 800 € | Appartement | 68,52 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
360 200 € | Appartement | 64,06 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
360 300 € | Appartement | 61,75 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
361 600 € | Appartement | 64,03 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
363 700 € | Appartement | 65,97 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
363 800 € | Appartement | 60,95 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
364 700 € | Appartement | 66,38 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 300 € | Appartement | 66,65 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 500 € | Appartement | 69,56 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
365 700 € | Appartement | 66,38 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 200 € | Appartement | 68,52 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 300 € | Appartement | 69,98 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 500 € | Appartement | 69,56 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
366 600 € | Appartement | 66,65 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
367 100 € | Appartement | 61,75 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
368 700 € | Appartement | 61,75 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
369 300 € | Appartement | 65,98 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
370 600 € | Appartement | 60,69 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 900 € | Appartement | 66,65 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 900 € | Appartement | 68,36 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
371 900 € | Appartement | 69,56 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
372 000 € | Appartement | 60,69 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
372 700 € | Appartement | 68,52 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
373 600 € | Appartement | 61,82 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
373 800 € | Appartement | 61,75 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
377 200 € | Appartement | 60,69 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
409 500 € | Appartement | 64,34 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
432 500 € | Appartement | 85,05 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
441 700 € | Appartement | 68,53 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 404 300 €
de 83 à 99,38 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
404 300 € | Appartement | 83 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
406 600 € | Appartement | 86,90 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
410 400 € | Appartement | 86,90 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
411 900 € | Appartement | 83 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
411 900 € | Appartement | 83,82 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
414 100 € | Appartement | 86,70 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
414 400 € | Appartement | 86,90 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
417 300 € | Appartement | 90,35 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
418 300 € | Appartement | 86,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
419 500 € | Appartement | 83,82 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
419 500 € | Appartement | 83 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
421 700 € | Appartement | 86,70 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
424 700 € | Appartement | 90,35 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
424 700 € | Appartement | 85,05 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
427 200 € | Appartement | 83 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
427 400 € | Appartement | 83,82 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
429 300 € | Appartement | 86,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
432 300 € | Appartement | 90,35 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
432 700 € | Appartement | 84,49 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
435 200 € | Appartement | 83,82 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
436 800 € | Appartement | 86,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
439 700 € | Appartement | 90,35 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
440 400 € | Appartement | 85,05 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
440 500 € | Appartement | 84,49 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
448 300 € | Appartement | 84,49 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
448 300 € | Appartement | 85,05 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
452 000 € | Appartement | 86,32 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
456 200 € | Appartement | 84,49 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
468 700 € | Appartement | 86,31 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
471 300 € | Appartement | 88,15 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
472 300 € | Appartement | 87,16 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
473 500 € | Appartement | 88,36 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
480 300 € | Appartement | 99,38 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
512 000 € | Appartement | 93,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|
T5
à partir de 602 900 €
de 106,36 à 109,97 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
602 900 € | Appartement | 106,36 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
604 300 € | Appartement | 109,97 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
|