L’Orée du Square



Limeil-Brévannes, 94450
Du studio au 4 pièces
179 000 €
Studio
à partir de 179 000 €
de 29,80 à 35,20 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
179 000 € | Appartement | 29,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
181 000 € | Appartement | 29,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
189 000 € | Appartement | 31,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
191 000 € | Appartement | 31,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
198 000 € | Appartement | 34,20 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
207 000 € | Appartement | 34,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
211 000 € | Appartement | 35,20 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
213 000 € | Appartement | 35,20 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T2
à partir de 219 000 €
de 37,30 à 48,80 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
219 000 € | Appartement | 37,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 000 € | Appartement | 44 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
233 000 € | Appartement | 41,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
234 000 € | Appartement | 44 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Appartement | 42,50 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Appartement | 42,50 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
236 000 € | Appartement | 44 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
247 000 € | Appartement | 46,60 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
249 000 € | Appartement | 44,20 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
252 000 € | Appartement | 48,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
255 000 € | Appartement | 48,80 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
257 000 € | Appartement | 48,80 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 289 000 €
de 57,70 à 63,90 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
289 000 € | Appartement | 57,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
298 000 € | Appartement | 58,60 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
299 000 € | Appartement | 59 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
301 000 € | Appartement | 59 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
302 000 € | Appartement | 60,30 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
302 000 € | Appartement | 58,60 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
304 000 € | Appartement | 59 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
307 000 € | Appartement | 60,30 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
314 000 € | Appartement | 62,80 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 62,70 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
320 000 € | Appartement | 61,80 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
329 000 € | Appartement | 62,20 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
334 000 € | Appartement | 60,70 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
340 000 € | Appartement | 61,30 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
342 000 € | Appartement | 63,90 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 383 000 €
de 77,90 à 88,40 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
383 000 € | Appartement | 77,90 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
387 000 € | Appartement | 88,40 m² | 1 | Simulateur Loi Pinel |
| |
390 000 € | Appartement | 88,40 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
393 000 € | Appartement | 88,40 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
399 000 € | Appartement | 78,10 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
399 000 € | Appartement | 80,60 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
|