Majestic



Thonon-les-Bains, 74200
Du 2 au 4 pièces
214 300 €
T2
à partir de 214 300 €
de 42,19 à 47,07 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
214 300 € | Appartement | 42,19 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
216 300 € | Appartement | 42,92 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 400 € | Appartement | 45,39 m² | 2 | Simulateur Loi Pinel |
| |
218 400 € | Appartement | 42,92 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
220 500 € | Appartement | 42,92 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
| |
220 500 € | Appartement | 45,39 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
222 500 € | Appartement | 45,39 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
228 700 € | Appartement | 47,07 m² | 3 | Simulateur Loi Pinel |
| |
230 800 € | Appartement | 47,07 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
232 800 € | Appartement | 47,07 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T3
à partir de 275 100 €
de 64,31 à 71,39 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
275 100 € | Appartement | 64,31 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
287 400 € | Appartement | 67,22 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
291 500 € | Appartement | 67,22 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
297 700 € | Appartement | 69,25 m² | RDC | Simulateur Loi Pinel |
| |
318 300 € | Appartement | 71,39 m² | 4 | Simulateur Loi Pinel |
| |
324 500 € | Appartement | 71,39 m² | 5 | Simulateur Loi Pinel |
|
T4
à partir de 524 300 €
de 86,54 à 92,98 m²
Prix | Type de bien | Surface | Étage | Simulation | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
524 300 € | Appartement | 86,54 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
534 600 € | Appartement | 87,77 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
| |
565 500 € | Appartement | 92,98 m² | 6 | Simulateur Loi Pinel |
|